| | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | |
A. | PATROCINIO A (628 X 96 px) | 665 | 1.530 | 2.650 | 3.980 | |
A1 | PATROCINIO A1 ROTATIVO (628 X 96 px) | 400 | 920 | 1.590 | 2.390 |
B. | PATROCINIO B (297 X 96 px) | 410 | 970 | 1.735 | 3.000 |
B1 | PATROCINIO B1 ROTATIVO (297 X 96 px) | 285 | 680 | 1.215 | 1.800 |
C. | BANNER C. NOTICIA DESTACADA (623 X 66 px) | 360 | 850 | 1.520 | 2.250 |
C1 | BANNER C EN ROTACIÓN (623 X 66 px) | 215 | 510 | 920 | 1.380 |
D. | BANNER CUADRADO (317 X 317 px) | 410 | 970 | 1.735 | 2.570 |
D1 | BANNER CUADRADO ROTATIVO (317 X 317 px) | 285 | 675 | 1.215 | 1.800 |
E. | BANNER E. LATERAL PRINCIPAL (255 X 75 px) | 305 | 715 | 1.300 | 1.930 |
F. | BANNER F. LATERAL (255 X 75 px) | 205 | 485 | 865 | 1.285 |
F1 | BANNER F1 LATERAL DOBLE (255 X 150 px) | 380 | 900 | 1.600 | 2.375 |
G. | BANNER G. LATERAL ROTATIVO (255 X 75 px) | 130 | 305 | 560 | 835 |
H. | BANNER H. PIE DE PÁGINA IZQ. (348 X 96 px) | 130 | 305 | 560 | 835 |
| BANNER H. PIE DE PÁGINA CENTRO (328 X 96 px) | 100 | 255 | 460 | 715 |
| BANNER H. PIE DE PÁGINA DER. (260 X 96 px) | 80 | 210 | 410 | 615 |
| | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | |
A. | PATROCINIO SECCIÓN A (628 X 96 pixels) | 325 | 750 | 1.300 | 1.850 | |
B. | PATROCINIO SECCIÓN B (297 X 96 pixels) | 200 | 475 | 850 | 1.260 |
C. | PATROCINIO SECCIÓN C (628 X 96 pixels ) | 250 | 600 | 1.060 | 1.570 |
D. | BANNER D. LATERAL PRINCIPAL (255 X 75 px) | 150 | 350 | 640 | 945 |
E. | BANNER E. LATERAL SECCIÓN (255 X 75 pixels) | 125 | 300 | 530 | 785 |
F. | BANNER F. PIE DE PÁGINA IZQ. (348 X 96 px) | 75 | 180 | 330 | 495 |
| BANNER F. PIE DE PÁGINA CENTRO (328 X 96 px) | 60 | 145 | 265 | 395 |
| BANNER F. PIE DE PÁGINA DER. (260 X 96 px) | 45 | 110 | 200 | 295 |
Patrocinio Newsletter semanal de noticias: Banner superior 600 x 60 pixels 100 |
|
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONTACTO
Carlos Sánchez Criado [email protected] 659 242 349 …………………………………..